土地の合計価格 | 手数料 |
0~ 4,000,000 | 800 |
4,000,001~ 8,000,000 | 1,600 |
8,000,001~ 12,000,000 | 2,400 |
12,000,001~ 16,000,000 | 3,200 |
16,000,001~ 20,000,000 | 4,000 |
20,000,001~ 24,000,000 | 4,800 |
24,000,001~ 28,000,000 | 5,600 |
28,000,001~ 32,000,000 | 6,400 |
32,000,001~ 36,000,000 | 7,200 |
36,000,001~ 40,000,000 | 8,000 |
40,000,001~ 48,000,000 | 8,800 |
48,000,001~ 56,000,000 | 9,600 |
56,000,001~ 64,000,000 | 10,400 |
64,000,001~ 72,000,000 | 11,200 |
72,000,001~ 80,000,000 | 12,000 |
80,000,001~ 88,000,000 | 12,800 |
88,000,001~ 96,000,000 | 13,600 |
96,000,001~104,000,000 | 14,400 |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
※ 早見表の見方
例)土地の固定資産税の評価額が3,000万円のA土地と,4,000万円のB土地との間で筆界特定を行う場合
A土地 (3,000万円) |
B土地 (4,000万円) |
土地の合計額7,000万円を早見表と照らし合わせると,この筆界特定の申請手数料は,11,200円 となります。