| 京都地方法務局各庁別登記完了予定日 | |||||||||
| ( | 令和1年12月24日(火) | 〜 | 令和2年1月6日(月) | 申請分) | 2018 | 11 | 15 | ||
| ご覧になりたい庁をクリックしてください | |||||||||
| 本局 | 不動産登記部門 | 法人登記部門 | |||||||
| ・「あ」行 | 宇治支局 | ||||||||
| ・「か」行 | 京丹後支局 | 木津出張所 | |||||||
| 支局・出張所 | ・「さ」行 | 嵯峨出張所 | 園部支局 | ||||||
| 「あいうえお順」 | |||||||||
| ・「は」行 | 福知山支局 | 伏見出張所 | |||||||
| ・「ま」行 | 舞鶴支局 | 宮津支局 | |||||||
| 不動産登記部門 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月10日(金) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月14日(火) 午後 | 令和2年1月16日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | 令和2年1月16日(木) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月15日(水) 午後 | 令和2年1月17日(金) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | 令和2年1月17日(金) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 法人登記部門 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和1年12月27日(金) 午後 | ||||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | ||||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和2年1月6日(月) 午後 | ||||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | ||||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午後 | ||||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | ||||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | ||||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | ||||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月9日(木) 午後 | ||||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | ||||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合 4 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 宇治支局 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月10日(金) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月14日(火) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月15日(水) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 園部支局 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 宮津支局 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和1年12月26日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和1年12月26日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 京丹後支局 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午前 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 舞鶴支局 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 福知山支局 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 嵯峨出張所 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月14日(火) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | 令和2年1月14日(火) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月14日(火) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | 令和2年1月15日(水) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 伏見出張所 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月10日(金) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||
| 木津出張所 | 庁舎案内図 | ||||||||
| 申請日 | 登 記 完 了 予 定 日 | ||||||||
| 不動産(権利)登記 |
不動産(表示)登記 |
商業・法人登記 |
|||||||
| 令和1年12月24日(火) 午前 | 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月24日(火) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月6日(月) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午前 | 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月25日(水) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月7日(火) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午前 | 令和2年1月7日(火) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月26日(木) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月8日(水) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午前 | 令和2年1月8日(水) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和1年12月27日(金) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月9日(木) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午前 | 令和2年1月9日(木) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 令和2年1月6日(月) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | 令和2年1月10日(金) 午後 | |||||||
| 【完了予定日について】 | |||||||||
| 次の場合には,上記完了予定日の翌日以降になることがありますので,ご了承願います。 | |||||||||
| 1 大量に申請がされた場合 2 申請に不備等がある場合 3 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 4 登記済証等の添付がなく,本人確認のための事前通知等を要する場合 5 書面による登記申請で,登記事項が大量・複雑等の理由により,処理に時間を要する場合 |
|||||||||
| 【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||
| 申請書が法務局に配達された日(配達日)が申請日となります。 | |||||||||
| 【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||
| 添付情報が登記所に到達次第,速やかに審査を行っておりますので,上記完了予定日を基本に,登記・供託オンライン申請システムから処理状況をご確認ください。 | |||||||||
| 庁選択に戻る | |||||||||