令和6年11月18日(月) | 更新 | |||||||||||||||||||||||||||
横浜地方法務局 登記完了予定日 | トップページ | |||||||||||||||||||||||||||
ご覧になる登記所名をクリックしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
本局 | 本局登記部門 | |||||||||||||||||||||||||||
支 局 ・ 出張所 |
あ | 青葉出張所 | 麻生出張所 | |||||||||||||||||||||||||
行 | ||||||||||||||||||||||||||||
旭出張所 | 厚木支局 | |||||||||||||||||||||||||||
か | 神奈川出張所 | 金沢出張所 | ||||||||||||||||||||||||||
行 | ||||||||||||||||||||||||||||
川崎支局 | 港北出張所 | |||||||||||||||||||||||||||
さ | 栄出張所 | 相模原支局 | ||||||||||||||||||||||||||
行 | ||||||||||||||||||||||||||||
湘南支局 | 西湘二宮支局 | |||||||||||||||||||||||||||
た | 戸塚出張所 | |||||||||||||||||||||||||||
行 | ||||||||||||||||||||||||||||
や | 大和出張所 | 横須賀支局 | ||||||||||||||||||||||||||
行 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 郵便等による登記申請の場合、送付物が法務局に配達された日が申請日となりますので、 | ||||||||||||||||||||||||||||
〒「郵便追跡サービス」 | などで配達日をお調べの上、登記完了予定日をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
なお、以下の場合には、登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 登記申請に不備等があり補正いただく必要がある場合 ◇ 土地・建物の表示に関する登記において実地調査を要する場合 ◇ 登記済証または登記識別情報の提供がなく本人確認のための事前通知を要する場合 ◇ 商業・法人登記において申請した登記所で取り扱っていない地域に本店(主たる事務所)を移転する場合 ◇ 大量個数の区分建物に係る登記申請等、登記完了予定日算出時の想定をはるかに超えて処理に時間を 要する登記申請である場合 |
||||||||||||||||||||||||||||
トップページ | ||||||||||||||||||||||||||||
本局登記部門 | 戻 る | |||||||||||||||||||||||||||
申請日及び時間帯 | 登記完了予定日及び時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午前 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午前 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午前 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午前 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午前 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月28日(木) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月28日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月29日(金) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月29日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年12月2日(月) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年12月2日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年12月2日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年12月2日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年12月3日(火) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年12月3日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年12月3日(火) | 午前 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年12月3日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年12月3日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年12月3日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
※ 郵便等による登記申請の場合、送付物が法務局に配達された日が申請日となりますので、 | ||||||||||||||||||||||||||||
〒「郵便追跡サービス」 | などで配達日をお調べの上、登記完了予定日をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
なお、以下の場合には、登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 登記申請に不備等があり補正いただく必要がある場合 ◇ 土地・建物の表示に関する登記において実地調査を要する場合 ◇ 登記済証または登記識別情報の提供がなく本人確認のための事前通知を要する場合 ◇ 商業・法人登記において申請した登記所で取り扱っていない地域に本店(主たる事務所)を移転する場合 ◇ 大量個数の区分建物に係る登記申請等、登記完了予定日算出時の想定をはるかに超えて処理に時間を 要する登記申請である場合 |
||||||||||||||||||||||||||||
戻 る | ||||||||||||||||||||||||||||
湘南支局 | 戻 る | |||||||||||||||||||||||||||
申請日及び時間帯 | 登記完了予定日及び時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午前 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月1日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月1日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午前 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月5日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月5日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午前 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午前 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月7日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月7日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午前 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午前 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午前 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月28日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月28日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月29日(金) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月29日(金) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||
※ 郵便等による登記申請の場合、送付物が法務局に配達された日が申請日となりますので、 | ||||||||||||||||||||||||||||
〒「郵便追跡サービス」 | などで配達日をお調べの上、登記完了予定日をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
なお、以下の場合には、登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 登記申請に不備等があり補正いただく必要がある場合 ◇ 土地・建物の表示に関する登記において実地調査を要する場合 ◇ 登記済証または登記識別情報の提供がなく本人確認のための事前通知を要する場合 ◇ 商業・法人登記において申請した登記所で取り扱っていない地域に本店(主たる事務所)を移転する場合 ◇ 大量個数の区分建物に係る登記申請等、登記完了予定日算出時の想定をはるかに超えて処理に時間を 要する登記申請である場合 |
||||||||||||||||||||||||||||
戻 る | ||||||||||||||||||||||||||||
川崎支局 | 戻 る | |||||||||||||||||||||||||||
申請日及び時間帯 | 登記完了予定日及び時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午前 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月7日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月7日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午前 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午前 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午前 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午前 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午前 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午前 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午前 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
※ 郵便等による登記申請の場合、送付物が法務局に配達された日が申請日となりますので、 | ||||||||||||||||||||||||||||
〒「郵便追跡サービス」 | などで配達日をお調べの上、登記完了予定日をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
なお、以下の場合には、登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 登記申請に不備等があり補正いただく必要がある場合 ◇ 土地・建物の表示に関する登記において実地調査を要する場合 ◇ 登記済証または登記識別情報の提供がなく本人確認のための事前通知を要する場合 ◇ 商業・法人登記において申請した登記所で取り扱っていない地域に本店(主たる事務所)を移転する場合 ◇ 大量個数の区分建物に係る登記申請等、登記完了予定日算出時の想定をはるかに超えて処理に時間を 要する登記申請である場合 |
||||||||||||||||||||||||||||
戻 る | ||||||||||||||||||||||||||||
横須賀支局 | 戻 る | |||||||||||||||||||||||||||
申請日及び時間帯 | 登記完了予定日及び時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午前 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午後 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月6日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午前 | 令和6年11月7日(木) | 午後 | 令和6年11月7日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午後 | 令和6年11月7日(木) | 午後 | 令和6年11月7日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午前 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午前 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午前 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午前 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午前 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午前 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午前 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午前 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
※ 郵便等による登記申請の場合、送付物が法務局に配達された日が申請日となりますので、 | ||||||||||||||||||||||||||||
〒「郵便追跡サービス」 | などで配達日をお調べの上、登記完了予定日をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
なお、以下の場合には、登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 登記申請に不備等があり補正いただく必要がある場合 ◇ 土地・建物の表示に関する登記において実地調査を要する場合 ◇ 登記済証または登記識別情報の提供がなく本人確認のための事前通知を要する場合 ◇ 商業・法人登記において申請した登記所で取り扱っていない地域に本店(主たる事務所)を移転する場合 ◇ 大量個数の区分建物に係る登記申請等、登記完了予定日算出時の想定をはるかに超えて処理に時間を 要する登記申請である場合 |
||||||||||||||||||||||||||||
戻 る | ||||||||||||||||||||||||||||
西湘二宮支局 | 戻 る | |||||||||||||||||||||||||||
申請日及び時間帯 | 登記完了予定日及び時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午前 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月28日(月) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月8日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午前 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月29日(火) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月11日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午前 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月30日(水) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月12日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午前 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年10月31日(木) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月13日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月1日(金) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月14日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月5日(火) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月15日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月6日(水) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午前 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月7日(木) | 午後 | 令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午前 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月8日(金) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午前 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月11日(月) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午前 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月12日(火) | 午後 | 令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||||||||||||||||||||||
