![]()  | 
			受付案内所があります | ![]()  | 
			車いす使用者が利用できる駐車区画があります | ![]()  | 
			主な外部出入口前にスロープがあります | ![]()  | 
			主な外部出入口が自動ドアです | 
![]()  | 
			点字による触知案内版があります | ![]()  | 
			貸出用車いすがあります | ![]()  | 
			敷地内通路や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがあります | ![]()  | 
			筆談ができます | 
![]()  | 
			乳幼児のおむつを交換できる台があります | ![]()  | 
			車いすで利用できるトイレがあります | ![]()  | 
			オストメイトが利用できるトイレがあります | ![]()  | 
			AED(自動体外式除細動器)があります | 
![]()  | 
			一般用のエレベーターがあります | ![]()  | 
			車いす使用者が利用できるエレベーターがあります | ![]()  | 
			点字表示又は音声付きのエレベーターがあります | ![]()  | 
			補助犬の同伴が可能です | 
庁舎のバリアフリー情報一覧
更新日:2023年6月2日
横浜地方法務局の本局・支局における庁舎のバリアフリー情報一覧表を掲載します。
ピクトグラムの説明
各庁のバリアフリー情報
| 庁名 | 施設一覧 | |||||||
本局  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			||
神奈川出張所  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|||||
金沢出張所  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|
青葉出張所  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|||||
港北出張所  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			 4階 | 
			![]()  | 
			 
				1階 
			 | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			||||
戸塚出張所  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|
栄出張所  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			||||||
旭出張所  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			||||
湘南支局  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			||||
川崎支局  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			||
麻生出張所  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|||||
横須賀支局  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			||
西湘二宮支局  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|||||
厚木支局  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|||||
大和出張所  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|||
相模原支局  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			||||






















