宇都宮地方法務局 各庁別登記完了予定日 | ||||||||
更新日: 令和6年11月21日 | ||||||||
ご覧になりたい庁をクリックしてください | ] | |||||||
本 局 | 登記部門 | |||||||
支 局 | 日光支局 | 真岡支局 | 大田原支局 | |||||
栃木支局 | 足利支局 | |||||||
出張所 | 小山出張所 | |||||||
※必ずお読みください ■ 登記申請についての登記完了予定日は次のとおりです。 それぞれの申請日における午前8時30分現在の登記完了予定日を掲載しています。 ■ なお,次の場合には,上記の登記完了予定日以降の完了となることがありますので,あらかじめ御了承願います。 ★ 登記の申請に不備(補正)がある場合 ★ 土地,建物の表示に関する登記で,実地調査を要する場合 ★ 不動産登記で,登記済証又は登記識別情報の添付がなく,本人確認のため事前通知を要する場合 ★ 商業・法人登記で,管轄が異なる登記所へ本店(主たる事務所)移転等をする場合 ★ 集団(大量)事件や登記申請の内容が複雑な申請など完了予定日を別途申請人に通知している場合 |
||||||||
■
郵便等により登記申請をされた場合やオンラインにより登記申請をした場合は、当該申請の受付日を申請日とみなし て、登記完了予定日を確認願います。 ただし、オンライン申請の添付書面が到達した日によっては、申請日に対応する完了予定日に登記が完了しないこと があることを御了承願います。 |
||||||||
なお,書留郵便の配達日は,日本郵便の「郵便追跡サービス」により確認することができます。 | ||||||||
本局(登記部門) | ||||||||
令和6年11月13日(水) | 〜 | 令和6年11月21日(木) | 申請分 | |||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | |||||
完了(予定)日 | 完了(予定)日 | 完了(予定)日 | ||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 完了 | ||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | 完了 | ||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午前 | |
令和6年11月14日(木) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | 令和6年11月28日(木) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |
令和6年11月15日(金) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月29日(金) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | |
令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月28日(木) | 午前 | 令和6年11月29日(金) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月28日(木) | 午前 | 令和6年12月2日(月) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月28日(木) | 午後 | 令和6年12月2日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | |
令和6年11月19日(火) | 午前 | 令和6年11月29日(金) | 午前 | 令和6年12月3日(火) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |
令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月29日(金) | 午後 | 令和6年12月3日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | |
令和6年11月20日(水) | 午前 | 令和6年12月2日(月) | 午前 | 令和6年12月3日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |
令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年12月2日(月) | 午後 | 令和6年12月4日(水) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | |
令和6年11月21日(木) | 午前 | 令和6年12月3日(火) | 午前 | 令和6年12月4日(水) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | |
令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年12月3日(火) | 午後 | 令和6年12月5日(木) | 午前 | 令和6年11月28日(木) | 午前 | |
戻る | ||||||||
日光支局 | ||||||||
令和6年11月13日(水) | 〜 | 令和6年11月21日(木) | 申請分 | |||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | ||||||
完了(予定)日 | 完了(予定)日 | |||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | |||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | |||
令和6年11月19日(火) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||
令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | |||
令和6年11月20日(水) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||
令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | |||
令和6年11月21日(木) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | |||
令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月28日(木) | 午前 | |||
戻る | ||||||||
真岡支局 | ||||||||
令和6年11月13日(水) | 〜 | 令和6年11月21日(木) | 申請分 | |||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | ||||||
完了(予定)日 | 完了(予定)日 | |||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月19日(火) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | |||
令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||
令和6年11月20日(水) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||
令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | |||
令和6年11月21日(木) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||
令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | |||
戻る | ||||||||
大田原支局 | ||||||||
令和6年11月13日(水) | 〜 | 令和6年11月21日(木) | 申請分 | |||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | ||||||
完了(予定)日 | 完了(予定)日 | |||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 完了 | 令和6年11月21日(木) | 午前 | ||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 完了 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | ||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | |||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | |||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||
令和6年11月19日(火) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | |||
令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||
令和6年11月20日(水) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | |||
令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | |||
令和6年11月21日(木) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | 令和6年11月28日(木) | 午前 | |||
令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月28日(木) | 午後 | |||
戻る | ||||||||
栃木支局 | ||||||||
令和6年11月13日(水) | 〜 | 令和6年11月21日(木) | 申請分 | |||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | ||||||
完了(予定)日 | 完了(予定)日 | |||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | |||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | |||
令和6年11月19日(火) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | |||
令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||
令和6年11月20日(水) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||
令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | |||
令和6年11月21日(木) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | |||
令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月28日(木) | 午前 | 令和6年11月28日(木) | 午前 | |||
戻る | ||||||||
小山出張所 | ||||||||
令和6年11月13日(水) | 〜 | 令和6年11月21日(木) | 申請分 | |||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | ||||||
完了(予定)日 | 完了(予定)日 | |||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午前 | 令和6年11月21日(木) | 午前 | |||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月21日(木) | 午後 | |||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | |||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||
令和6年11月19日(火) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | |||
令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||
令和6年11月20日(水) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | |||
令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||
令和6年11月21日(木) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | |||
令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | |||
戻る | ||||||||
足利支局 | ||||||||
令和6年11月13日(水) | 〜 | 令和6年11月21日(木) | 申請分 | |||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | ||||||
完了(予定)日 | 完了(予定)日 | |||||||
令和6年11月13日(水) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月13日(水) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月14日(木) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月15日(金) | 午前 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月15日(金) | 午後 | 完了 | 完了 | |||||
令和6年11月18日(月) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | 令和6年11月22日(金) | 午前 | |||
令和6年11月18日(月) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | 令和6年11月22日(金) | 午後 | |||
令和6年11月19日(火) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | 令和6年11月25日(月) | 午前 | |||
令和6年11月19日(火) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | 令和6年11月25日(月) | 午後 | |||
令和6年11月20日(水) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | 令和6年11月26日(火) | 午前 | |||
令和6年11月20日(水) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | 令和6年11月26日(火) | 午後 | |||
令和6年11月21日(木) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | 令和6年11月27日(水) | 午前 | |||
令和6年11月21日(木) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | 令和6年11月27日(水) | 午後 | |||
戻る | ||||||||
トップページ |