静岡地方法務局登記完了予定日一覧表 | ||||||||||||
(2024年11月15日(金) 〜 2024年11月21日(木)申請分) | ||||||||||||
ご覧になりたい庁をクリックしてください。 | ||||||||||||
本局 | 登記部門(不動産登記・法人登記) | |||||||||||
支局 | 沼津支局 | 富士支局 | ||||||||||
下田支局 | 浜松支局 | |||||||||||
掛川支局 | 藤枝支局 | |||||||||||
袋井支局 | ||||||||||||
出張所 | 清水出張所 | 熱海出張所 | ||||||||||
磐田出張所 | ||||||||||||
【必ずお読みください!】 | ||||||||||||
オンラインにより登記の申請をされ、添付書面を郵送(又は持参)された場合(不動産登記については、所定の期限内(申請日を除く2日以内)に添付書面が登記所に到達したものに限ります。)には、当該書面が登記所に到達した後、速やかに審査を完了させることになりますが、当該書面が到達した日によっては、オンラインによる申請日に対応する完了予定日に登記が完了しないことがあることを御了承願います。 郵送等により登記申請された場合は、申請書が登記所に到達した日の午後を申請日とみなして、登記完了予定日をご確認ください。 |
||||||||||||
なお、次の場合には、完了予定日以降の完了となることがありますので、あらかじめ ご了承願います。 |
||||||||||||
★ 登記の申請に不備がある場合 | ||||||||||||
★ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査又は照会を要する場合 | ||||||||||||
★ 不動産登記で登記済証又は登記識別情報通知書の添付がなく本人確認のための 事前通知を要する場合(この通知に対する申出は、通知を発送した日から2週間以内 とされています。) |
||||||||||||
★ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合 | ||||||||||||
★ そのほか、登記申請の内容によって、担当者から完了予定日以降の別の日を完了 予定日とする旨の告知があった場合 |
||||||||||||
本局登記部門 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | |||||
午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | ||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||
午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | |||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | ||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
沼津支局 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | |||||
午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | ||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | |||||
午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | ||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
富士支局 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | |||||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | ||||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | |||||||
午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | ||||||||
11月21日(木) | 午前 | 12月2日(月) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | |||||||
午後 | 12月2日(月) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | ||||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
下田支局 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||||
午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | |||||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | ||||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | |||||||
午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | ||||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
浜松支局 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | |||||
午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | ||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | |||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | ||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||
午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
掛川支局 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | |||||||
午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | ||||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||||
午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||||
午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
藤枝支局 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||||
午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||||
午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | |||||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | ||||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | |||||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | ||||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
袋井支局 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | |||||||
午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | ||||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | |||||||
午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | ||||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||||
午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
清水出張所 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||||
午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||||
午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | |||||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | ||||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | |||||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | ||||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | |||||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | ||||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
熱海出張所 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||||||
午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | ||||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | |||||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | ||||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||
磐田出張所 | ||||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||
11月15日(金) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||||||
午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | ||||||||
11月18日(月) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||||||
午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | ||||||||
11月19日(火) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | |||||||
午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | ||||||||
11月20日(水) | 午前 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | |||||||
午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | ||||||||
11月21日(木) | 午前 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | |||||||
午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | ||||||||
上記の完了予定日に完了していない場合もあります。 トップ画面の「必ずご確認ください!」を参照願います。 |
||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||