釧 路 地
方 法 務 局 登記完了(予定)日一覧 |
||||||
令和5年6月7日(水)更新 | ||||||
本局登記部門 | 帯広支局 | 北見支局 | ||||
根室支局 | 中標津出張所 | |||||
必ずお読み下さい | ||||||
次の場合には,表示されている完了日以降の完了になることがありますので,ご注意下さい。 ☆登記申請に不備がある場合 ☆土地,建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合 ☆不動産登記で登記済証又は登記識別情報の添付がなく,本人確認のための事前通知を要する場合 ☆商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合 ★本日申請分については,完了予定日を表示しております。 完了日については,翌日以降に再度ご確認いただくようお願いいたします。 ★権利に関する登記をオンラインにより申請し,添付書類を郵送(又は持参)する場合は,添付書類が登記所に到達した日付を,申請日とします。 |
||||||
本局登記部門 | ||||||
申請日 | 午前 午後 |
登 記 完 了 (予 定) 日 | ||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||
下記以前の申請分につきましては完了しております。 | ||||||
令和5年6月1日(木) | 午前 | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月2日(金) | 午前 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月5日(月) | 午前 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月6日(火) | 午前 | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月14日(水) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月7日(水) | 午前 | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月14日(水) | New | |
午後予定 | 午後予定 | 午後予定 | ||||
午後 | 令和5年6月15日(木) | 令和5年6月15日(木) | 令和5年6月15日(木) | New | ||
午前予定 | 午前予定 | 午前予定 | ||||
このページのトップへ | ||||||
上記の完了日に完了しない場合もありますので,トップページの「必ずお読み下さい」にご留意下さい。 | ||||||
書留郵便の配達日は,日本郵便の「郵便追跡サービス」により,確認することができます。 | ||||||
帯広支局 | ||||||
申請日 | 午前 午後 |
登 記 完 了 (予 定) 日 | ||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||
下記以前の申請分につきましては帯広支局にお問い合わせ願います。 | ||||||
令和5年6月1日(木) | 午前 | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月5日(月) | 令和5年6月6日(火) | ||
午前 | 午後 | 午前 | ||||
午後 | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月6日(火) | |||
午後 | 午前 | 午後 | ||||
令和5年6月2日(金) | 午前 | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月7日(水) | ||
午前 | 午後 | 午前 | ||||
午後 | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | |||
午後 | 午前 | 午後 | ||||
令和5年6月5日(月) | 午前 | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月8日(木) | ||
午前 | 午後 | 午前 | ||||
午後 | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | |||
午後 | 午前 | 午後 | ||||
令和5年6月6日(火) | 午前 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月9日(金) | ||
午前 | 午後 | 午前 | ||||
午後 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | |||
午後 | 午前 | 午後 | ||||
令和5年6月7日(水) | 午前 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月12日(月) | New | |
午前予定 | 午後予定 | 午前予定 | ||||
午後 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | New | ||
午後予定 | 午前予定 | 午後予定 | ||||
このページのトップへ | ||||||
上記の完了日に完了しない場合もありますので,トップページの「必ずお読み下さい」にご留意下さい。 | ||||||
書留郵便の配達日は,日本郵便の「郵便追跡サービス」により,確認することができます。 | ||||||
北見支局 | ||||||
申請日 | 午前 午後 |
登 記 完 了 (予 定) 日 | ||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||
下記以前の申請分につきましては北見支局にお問い合わせ願います。 | ||||||
令和5年6月1日(木) | 午前 | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月6日(火) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月2日(金) | 午前 | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月5日(月) | 午前 | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月6日(火) | 午前 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月7日(水) | 午前 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | New | |
午後予定 | 午後予定 | 午後予定 | ||||
午後 | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | New | ||
午前予定 | 午前予定 | 午前予定 | ||||
このページのトップへ | ||||||
上記の完了日に完了しない場合もありますので,トップページの「必ずお読み下さい」にご留意下さい。 | ||||||
書留郵便の配達日は,日本郵便の「郵便追跡サービス」により,確認することができます。 | ||||||
根室支局 | ||||||
申請日 | 午前 午後 |
登 記 完 了 (予 定) 日 | ||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||
下記以前の申請分につきましては完了しております。 | ||||||
令和5年6月1日(木) | 午前 | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月2日(金) | 午前 | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月5日(月) | 午前 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月6日(火) | 午前 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | ||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
午後 | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | |||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
令和5年6月7日(水) | 午前 | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | 令和5年6月13日(火) | New | |
午後予定 | 午後予定 | 午後予定 | ||||
午後 | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月14日(水) | 令和5年6月14日(水) | New | ||
午前予定 | 午前予定 | 午前予定 | ||||
このページのトップへ | ||||||
上記の完了日に完了しない場合もありますので,トップページの「必ずお読み下さい」にご留意下さい。 | ||||||
書留郵便の配達日は,日本郵便の「郵便追跡サービス」により,確認することができます。 | ||||||
中標津出張所 | ||||||
申請日 | 午前 午後 |
登 記 完 了 (予 定) 日 | ||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||
下記以前の申請分につきましては完了しております。 | ||||||
令和5年6月1日(木) | 午前 | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月6日(火) | ||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
午後 | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月6日(火) | 令和5年6月6日(火) | |||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
令和5年6月2日(金) | 午前 | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | ||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
午後 | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | 令和5年6月7日(水) | |||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
令和5年6月5日(月) | 午前 | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | ||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
午後 | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | 令和5年6月8日(木) | |||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
令和5年6月6日(火) | 午前 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | ||
午前 | 午前 | 午前 | ||||
午後 | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | 令和5年6月9日(金) | |||
午後 | 午後 | 午後 | ||||
令和5年6月7日(水) | 午前 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | New | |
午前予定 | 午前予定 | 午前予定 | ||||
午後 | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | 令和5年6月12日(月) | New | ||
午後予定 | 午後予定 | 午後予定 | ||||
このページのトップへ | ||||||
上記の完了日に完了しない場合もありますので,トップページの「必ずお読み下さい」にご留意下さい。 | ||||||
書留郵便の配達日は,日本郵便の「郵便追跡サービス」により,確認することができます。 |