函館地方法務局各庁別登記完了予定日一覧 | ||||||||||
ご覧になりたい庁をクリックしてください | ||||||||||
本 局 | 登記部門 | |||||||||
支 局 | 江差支局 | 八雲支局 | ||||||||
登記部門 | ||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||
不動産権利登記申請 | 不動産表示登記申請 | 商業・法人登記申請 | ||||||||
令和5年9月11日(月) | 午前 | 令和5年9月15日(金) | 午前 | 令和5年9月21日(木) | 午後 | 令和5年9月14日(木) | 午後 | |||
午後 | 令和5年9月15日(金) | 午後 | 令和5年9月22日(金) | 午前 | 令和5年9月15日(金) | 午前 | ||||
令和5年9月12日(火) | 午前 | 令和5年9月19日(火) | 午前 | 令和5年9月22日(金) | 午前 | 令和5年9月15日(金) | 午後 | |||
午後 | 令和5年9月19日(火) | 午後 | 令和5年9月22日(金) | 午前 | 令和5年9月19日(火) | 午前 | ||||
令和5年9月13日(水) | 午前 | 令和5年9月20日(水) | 午前 | 令和5年9月22日(金) | 午後 | 令和5年9月19日(火) | 午後 | |||
午後 | 令和5年9月20日(水) | 午後 | 令和5年9月25日(月) | 午前 | 令和5年9月20日(水) | 午前 | ||||
令和5年9月14日(木) | 午前 | 令和5年9月21日(木) | 午前 | 令和5年9月25日(月) | 午後 | 令和5年9月20日(水) | 午後 | |||
午後 | 令和5年9月21日(木) | 午後 | 令和5年9月26日(火) | 午前 | 令和5年9月21日(木) | 午前 | ||||
令和5年9月15日(金) | 午前 | 令和5年9月22日(金) | 午前 | 令和5年9月26日(火) | 午後 | 令和5年9月21日(木) | 午後 | |||
午後 | 令和5年9月22日(金) | 午後 | 令和5年9月27日(水) | 午前 | 令和5年9月22日(金) | 午前 | ||||
令和5年9月19日(火) | 午前 | 令和5年9月25日(月) | 午前 | 令和5年9月27日(水) | 午後 | 令和5年9月22日(金) | 午後 | |||
午後 | 令和5年9月25日(月) | 午後 | 令和5年9月28日(木) | 午前 | 令和5年9月25日(月) | 午前 | ||||
令和5年9月20日(水) | 午前 | 令和5年9月26日(火) | 午前 | 令和5年9月28日(木) | 午後 | 令和5年9月25日(月) | 午後 | |||
午後 | 令和5年9月26日(火) | 午後 | 令和5年9月29日(金) | 午前 | 令和5年9月26日(火) | 午前 | ||||
令和5年9月21日(木) | 午前 | 令和5年9月27日(水) | 午前 | 令和5年9月29日(金) | 午後 | 令和5年9月26日(火) | 午後 | |||
午後 | 令和5年9月27日(水) | 午後 | 令和5年10月2日(月) | 午前 | 令和5年9月27日(水) | 午前 | ||||
※オンラインにより登記申請をして,添付書類を郵送(又は持参)する場合は, 添付書類が登記所に到達した日を申請日とします。 ※次の場合には,完了予定日以降の完了になることがありますので,ご注意 ください。 ○登記申請に不備がある場合 ○土地,建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合 ○不動産登記で登記済証又は登記識別情報の添付がなく,本人確認のための事前通知 を要する場合 ○商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合 |
||||||||||
戻る | ||||||||||
江差支局 | ||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||
不動産権利登記申請 | 不動産表示登記申請 | |||||||||
令和5年9月12日(火) | 午前 | 令和5年9月13日(水) | 午後 | 令和5年9月13日(水) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月14日(木) | 午前 | 令和5年9月14日(木) | 午前 | ||||||
令和5年9月13日(水) | 午前 | 令和5年9月14日(木) | 午後 | 令和5年9月14日(木) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月15日(金) | 午前 | 令和5年9月15日(金) | 午前 | ||||||
令和5年9月14日(木) | 午前 | 令和5年9月15日(金) | 午後 | 令和5年9月15日(金) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月19日(火) | 午前 | 令和5年9月19日(火) | 午前 | ||||||
令和5年9月15日(金) | 午前 | 令和5年9月19日(火) | 午後 | 令和5年9月19日(火) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月20日(水) | 午前 | 令和5年9月20日(水) | 午前 | ||||||
令和5年9月19日(火) | 午前 | 令和5年9月20日(水) | 午後 | 令和5年9月20日(水) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月21日(木) | 午前 | 令和5年9月21日(木) | 午前 | ||||||
令和5年9月20日(水) | 午前 | 令和5年9月21日(木) | 午後 | 令和5年9月21日(木) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月22日(金) | 午前 | 令和5年9月22日(金) | 午前 | ||||||
令和5年9月21日(木) | 午前 | 令和5年9月22日(金) | 午後 | 令和5年9月22日(金) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月25日(月) | 午前 | 令和5年9月25日(月) | 午前 | ||||||
※オンラインにより登記申請をして,添付書類を郵送(又は持参)する場合は, 添付書類が登記所に到達した日を申請日とします。 ※次の場合には,完了予定日以降の完了になることがありますので,ご注意 ください。 ○登記申請に不備がある場合 ○土地,建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合 ○不動産登記で登記済証又は登記識別情報の添付がなく,本人確認のための事前通知 を要する場合 |
||||||||||
戻る | ||||||||||
八雲支局 | ||||||||||
申請日 | 登記完了予定日 | |||||||||
不動産権利登記申請 | 不動産表示登記申請 | |||||||||
令和5年9月12日(火) | 午前 | 令和5年9月14日(木) | 午後 | 令和5年9月14日(木) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月15日(金) | 午前 | 令和5年9月15日(金) | 午前 | ||||||
令和5年9月13日(水) | 午前 | 令和5年9月15日(金) | 午後 | 令和5年9月15日(金) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月19日(火) | 午前 | 令和5年9月19日(火) | 午前 | ||||||
令和5年9月14日(木) | 午前 | 令和5年9月19日(火) | 午後 | 令和5年9月19日(火) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月20日(水) | 午前 | 令和5年9月20日(水) | 午前 | ||||||
令和5年9月15日(金) | 午前 | 令和5年9月20日(水) | 午後 | 令和5年9月20日(水) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月21日(木) | 午前 | 令和5年9月21日(木) | 午前 | ||||||
令和5年9月19日(火) | 午前 | 令和5年9月21日(木) | 午後 | 令和5年9月21日(木) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月22日(金) | 午前 | 令和5年9月22日(金) | 午前 | ||||||
令和5年9月20日(水) | 午前 | 令和5年9月22日(金) | 午後 | 令和5年9月22日(金) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月25日(月) | 午前 | 令和5年9月25日(月) | 午前 | ||||||
令和5年9月21日(木) | 午前 | 令和5年9月25日(月) | 午後 | 令和5年9月25日(月) | 午後 | |||||
午後 | 令和5年9月26日(火) | 午前 | 令和5年9月26日(火) | 午前 | ||||||
※オンラインにより登記申請をして,添付書類を郵送(又は持参)する場合は, 添付書類が登記所に到達した日を申請日とします。 ※次の場合には,完了予定日以降の完了になることがありますので,ご注意 ください。 ○登記申請に不備がある場合 ○土地,建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合 ○不動産登記で登記済証又は登記識別情報の添付がなく,本人確認のための事前通知 を要する場合 |
||||||||||
戻る | ||||||||||