お知らせ | |||||||||||||||
福島地方法務局 各庁別登記完了予定日 | |||||||||||||||
ご覧になりたい登記所名をクリックしてください。 | |||||||||||||||
11月21日更新 | |||||||||||||||
本 局 | 不動産登記部門 | 法人登記部門 | |||||||||||||
支 局 | 相馬支局 | 郡山支局 | 白河支局 | ||||||||||||
若松支局 | いわき支局 | ||||||||||||||
出張所 | 二本松出張所 | 田島出張所 | 富岡出張所 | ||||||||||||
-必ずお読みください。- | |||||||||||||||
★ 次の場合には、下記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。 | |||||||||||||||
○ 登記の申請に不備がある場合 | |||||||||||||||
○ 土地・建物の表示に関する登記で、不動産登記法第29条に基づき申請内容を登記官が現地で確認する必要がある 場合 |
|||||||||||||||
○ 不動産登記申請で登記識別情報(登記済証)の提供ができないため、不動産登記法第23条による本人確認のため の事前通知を要する場合 |
|||||||||||||||
○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合 | |||||||||||||||
【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||||||||
申請書が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなして、登記完了予定日をご確認ください。 | |||||||||||||||
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||||||||
添付書面が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなして、登記完了予定日をご確認ください。 | |||||||||||||||
※ 書留郵便の配達日は、日本郵便の「郵便追跡サービス」により、確認することができます。 | |||||||||||||||
本 局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
11月8日(金) | 11月19日(火) | 午前 | 11月19日(火) | 午後 | 11月14日(木) | 午前 | 11月14日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | |||
11月11日(月) | 11月20日(水) | 午前 | 11月20日(水) | 午後 | 11月15日(金) | 午前 | 11月15日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | |||
11月12日(火) | 11月21日(木) | 午前 | 11月21日(木) | 午後 | 11月18日(月) | 午前 | 11月18日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||
11月13日(水) | 11月22日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | 11月19日(火) | 午前 | 11月19日(火) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | |||
11月14日(木) | 11月25日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月20日(水) | 午前 | 11月20日(水) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | |||
11月15日(金) | 11月26日(火) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月21日(木) | 午前 | 11月21日(木) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||
11月18日(月) | 11月27日(水) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月22日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | |||
11月19日(火) | 11月28日(木) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | 11月25日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | |||
11月20日(水) | 11月29日(金) | 午前 | 11月29日(金) | 午後 | 11月26日(火) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | |||
11月21日(木) | 12月2日(月) | 午前 | 12月2日(月) | 午後 | 11月27日(水) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | |||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
相馬支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
11月15日(金) | 11月21日(木) | 午前 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午前 | 11月21日(木) | 午後 | |||||||
11月18日(月) | 11月22日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月19日(火) | 11月25日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月20日(水) | 11月26日(火) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午前 | 11月26日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月21日(木) | 11月27日(水) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
郡山支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
10月22日(火) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月6日(水) | 午後 | 11月6日(水) | 午後 | − | − | |||||
10月23日(水) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月7日(木) | 午後 | 11月7日(木) | 午後 | − | − | |||||
10月24日(木) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月8日(金) | 午後 | 11月8日(金) | 午後 | − | − | |||||
10月25日(金) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月12日(火) | 午後 | 11月12日(火) | 午後 | − | − | |||||
10月28日(月) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月14日(木) | 午後 | 11月14日(木) | 午後 | − | − | |||||
10月29日(火) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月18日(月) | 午後 | 11月18日(月) | 午後 | − | − | |||||
10月30日(水) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月19日(火) | 午後 | 11月19日(火) | 午後 | − | − | |||||
10月31日(木) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月1日(金) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月5日(火) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月6日(水) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月7日(木) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月8日(金) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月11日(月) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月12日(火) | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月13日(水) | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月14日(木) | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月15日(金) | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月18日(月) | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月19日(火) | 12月2日(月) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月20日(水) | 12月3日(火) | 午後 | 12月3日(火) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | − | − | |||||
11月21日(木) | 12月4日(水) | 午後 | 12月4日(水) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
白河支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
11月15日(金) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月18日(月) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月19日(火) | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月20日(水) | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月21日(木) | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
若松支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
11月1日(金) | 11月20日(水) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | 11月15日(金) | 午後 | 11月15日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月5日(火) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月18日(月) | 午後 | 11月18日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月6日(水) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月19日(火) | 午後 | 11月19日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月7日(木) | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月8日(金) | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | − | − | |||||
11月11日(月) | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月12日(火) | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月13日(水) | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月14日(木) | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月15日(金) | 12月2日(月) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | − | − | |||||
11月18日(月) | 12月3日(火) | 午後 | 12月3日(火) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月19日(火) | 12月4日(水) | 午後 | 12月4日(水) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月20日(水) | 12月5日(木) | 午後 | 12月5日(木) | 午後 | 12月3日(火) | 午後 | 12月3日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月21日(木) | 12月6日(金) | 午後 | 12月6日(金) | 午後 | 12月4日(水) | 午後 | 12月4日(水) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
いわき支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
11月7日(木) | 11月19日(火) | 午後 | 11月19日(火) | 午後 | 11月19日(火) | 午前 | 11月19日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月8日(金) | 11月20日(水) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | 11月20日(水) | 午前 | 11月20日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月11日(月) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月22日(金) | 午前 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月12日(火) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午前 | 11月25日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月13日(水) | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月27日(水) | 午前 | 11月27日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月14日(木) | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月28日(木) | 午前 | 11月28日(木) | 午後 | − | − | |||||
11月15日(金) | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月29日(金) | 午前 | 11月29日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月18日(月) | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 12月2日(月) | 午前 | 12月2日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月19日(火) | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 12月3日(火) | 午前 | 12月3日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月20日(水) | 12月2日(月) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | 12月4日(水) | 午前 | 12月4日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月21日(木) | 12月3日(火) | 午後 | 12月3日(火) | 午後 | 12月5日(木) | 午前 | 12月5日(木) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
二本松出張所 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
11月12日(火) | 11月20日(水) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | − | − | |||||
11月13日(水) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月14日(木) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月15日(金) | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月18日(月) | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月19日(火) | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | − | − | |||||
11月20日(水) | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月21日(木) | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | 12月2日(月) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
田島出張所 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
11月15日(金) | 11月20日(水) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | 11月20日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月18日(月) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | − | − | |||||
11月19日(火) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月20日(水) | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月21日(木) | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
富岡出張所 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
11月14日(木) | 11月21日(木) | 午後 | 11月21日(木) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | − | − | |||||
11月15日(金) | 11月22日(金) | 午後 | 11月22日(金) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | − | − | |||||
11月18日(月) | 11月25日(月) | 午後 | 11月25日(月) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | − | − | |||||
11月19日(火) | 11月26日(火) | 午後 | 11月26日(火) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | − | − | |||||
11月20日(水) | 11月27日(水) | 午後 | 11月27日(水) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | − | − | |||||
11月21日(木) | 11月28日(木) | 午後 | 11月28日(木) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | 11月29日(金) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る |