お知らせ | |||||||||||||||
福島地方法務局 各庁別登記完了予定日 | |||||||||||||||
ご覧になりたい登記所名をクリックしてください。 | |||||||||||||||
1月22日更新 | |||||||||||||||
本 局 | 不動産登記部門 | 法人登記部門 | |||||||||||||
支 局 | 相馬支局 | 郡山支局 | 白河支局 | ||||||||||||
若松支局 | いわき支局 | ||||||||||||||
出張所 | 二本松出張所 | 田島出張所 | 富岡出張所 | ||||||||||||
-必ずお読みください。- | |||||||||||||||
★ 次の場合には、下記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。 | |||||||||||||||
○ 登記の申請に不備がある場合 | |||||||||||||||
○ 土地・建物の表示に関する登記で、不動産登記法第29条に基づき申請内容を登記官が現地で確認する必要がある 場合 |
|||||||||||||||
○ 不動産登記申請で登記識別情報(登記済証)の提供ができないため、不動産登記法第23条による本人確認のため の事前通知を要する場合 |
|||||||||||||||
○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合 | |||||||||||||||
【郵便等により登記申請をされた場合】 | |||||||||||||||
申請書が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなして、登記完了予定日をご確認ください。 | |||||||||||||||
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】 | |||||||||||||||
添付書面が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなして、登記完了予定日をご確認ください。 | |||||||||||||||
※ 書留郵便の配達日は、日本郵便の「郵便追跡サービス」により、確認することができます。 | |||||||||||||||
本 局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
1月8日(水) | 1月21日(火) | 午前 | 1月21日(火) | 午後 | 1月16日(木) | 午後 | 1月16日(木) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | |||
1月9日(木) | 1月22日(水) | 午前 | 1月22日(水) | 午後 | 1月17日(金) | 午前 | 1月17日(金) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | |||
1月10日(金) | 1月23日(木) | 午前 | 1月23日(木) | 午後 | 1月17日(金) | 午後 | 1月17日(金) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | |||
1月14日(火) | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月20日(月) | 午後 | 1月20日(月) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | |||
1月15日(水) | 1月24日(金) | 午前 | 1月24日(金) | 午後 | 1月21日(火) | 午前 | 1月21日(火) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | |||
1月16日(木) | 1月27日(月) | 午前 | 1月27日(月) | 午後 | 1月22日(水) | 午前 | 1月22日(水) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | |||
1月17日(金) | 1月28日(火) | 午前 | 1月28日(火) | 午後 | 1月23日(木) | 午前 | 1月23日(木) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | |||
1月20日(月) | 1月29日(水) | 午前 | 1月29日(水) | 午後 | 1月24日(金) | 午前 | 1月24日(金) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | |||
1月21日(火) | 1月29日(水) | 午前 | 1月29日(水) | 午後 | 1月27日(月) | 午前 | 1月27日(月) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | |||
1月22日(水) | 1月30日(木) | 午前 | 1月30日(木) | 午後 | 1月29日(水) | 午前 | 1月29日(水) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | |||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
相馬支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
1月15日(水) | 1月21日(火) | 午前 | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午前 | 1月21日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月16日(木) | 1月22日(水) | 午前 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午前 | 1月22日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月17日(金) | 1月23日(木) | 午前 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午前 | 1月23日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月20日(月) | 1月24日(金) | 午前 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午前 | 1月24日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月21日(火) | 1月27日(月) | 午前 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午前 | 1月27日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月22日(水) | 1月28日(火) | 午前 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午前 | 1月28日(火) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
郡山支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
1月6日(月) | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月16日(木) | 午後 | 1月16日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月7日(火) | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月17日(金) | 午後 | 1月17日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月8日(水) | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月20日(月) | 午後 | 1月20日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月9日(木) | 1月30日(木) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月10日(金) | 1月31日(金) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月14日(火) | 2月3日(月) | 午後 | 2月3日(月) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月15日(水) | 2月5日(水) | 午後 | 2月5日(水) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月16日(木) | 2月6日(木) | 午後 | 2月6日(木) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月17日(金) | 2月7日(金) | 午後 | 2月7日(金) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月20日(月) | 2月10日(月) | 午後 | 2月10日(月) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月21日(火) | 2月12日(水) | 午後 | 2月12日(水) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月22日(水) | 2月12日(水) | 午後 | 2月12日(水) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
白河支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
1月15日(水) | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月16日(木) | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月17日(金) | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月20日(月) | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月21日(火) | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月22日(水) | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
若松支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
12月26日(木) | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月17日(金) | 午後 | 1月17日(金) | 午後 | − | − | |||||
12月27日(金) | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月20日(月) | 午後 | 1月20日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月6日(月) | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月7日(火) | 1月30日(木) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月8日(水) | 1月30日(木) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月9日(木) | 1月31日(金) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月10日(金) | 1月31日(金) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月14日(火) | 2月3日(月) | 午後 | 2月3日(月) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月15日(水) | 2月4日(火) | 午後 | 2月4日(火) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月16日(木) | 2月5日(水) | 午後 | 2月5日(水) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月17日(金) | 2月5日(水) | 午後 | 2月5日(水) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月20日(月) | 2月6日(木) | 午後 | 2月6日(木) | 午後 | 2月3日(月) | 午後 | 2月3日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月21日(火) | 2月7日(金) | 午後 | 2月7日(金) | 午後 | 2月4日(火) | 午後 | 2月4日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月22日(水) | 2月10日(月) | 午後 | 2月10日(月) | 午後 | 2月5日(水) | 午後 | 2月5日(水) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
いわき支局 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
1月7日(火) | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月22日(水) | 午前 | 1月22日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月8日(水) | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月23日(木) | 午前 | 1月23日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月9日(木) | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月24日(金) | 午前 | 1月24日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月10日(金) | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月27日(月) | 午前 | 1月27日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月14日(火) | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月28日(火) | 午前 | 1月28日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月15日(水) | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月29日(水) | 午前 | 1月29日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月16日(木) | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月30日(木) | 午前 | − | − | |||||
1月17日(金) | 1月30日(木) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | 1月30日(木) | 午前 | 1月30日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月20日(月) | 1月31日(金) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | 1月31日(金) | 午前 | 1月31日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月21日(火) | 2月3日(月) | 午後 | 2月3日(月) | 午後 | 2月3日(月) | 午前 | 2月3日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月22日(水) | 2月3日(月) | 午後 | 2月3日(月) | 午後 | 2月4日(火) | 午前 | 2月4日(火) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
二本松出張所 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
1月10日(金) | 1月20日(月) | 午後 | 1月20日(月) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月14日(火) | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月15日(水) | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月16日(木) | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月17日(金) | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月20日(月) | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月21日(火) | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | 1月30日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月22日(水) | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | 1月31日(金) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
田島出張所 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
1月16日(木) | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月17日(金) | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月20日(月) | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月21日(火) | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月22日(水) | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る | |||||||||||||||
富岡出張所 | 登記完了予定日 | ||||||||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||
午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | 午前申請分 | 午後申請分 | ||||||||||
1月14日(火) | 1月21日(火) | 午後 | 1月21日(火) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | − | − | |||||
1月15日(水) | 1月22日(水) | 午後 | 1月22日(水) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | − | − | |||||
1月16日(木) | 1月23日(木) | 午後 | 1月23日(木) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | − | − | |||||
1月17日(金) | 1月24日(金) | 午後 | 1月24日(金) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | − | − | |||||
1月20日(月) | 1月27日(月) | 午後 | 1月27日(月) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月21日(火) | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | 1月28日(火) | 午後 | − | − | |||||
1月22日(水) | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | 1月29日(水) | 午後 | − | − | |||||
登記所一覧へ戻る |