旭川地方法務局登記完了(予定)日 | ||||||||||||||||||||
令和6年11月21日 | 更新 | |||||||||||||||||||
ご自分の申請した庁をクリックしてください | ||||||||||||||||||||
本 局 | 登記部門 | |||||||||||||||||||
支 局 | 名寄支局 | 紋別支局 | 留萌支局 | 稚内支局 | ||||||||||||||||
以下について必ずお読みください | ||||||||||||||||||||
★ 本日申請分については、完了予定日を表示しております。 ○ 完了日については、翌日以降に再度御確認いただくようお願いいたします。 ★ 次の場合には、上記の完了日以降となることがありますので、ご注意下さい。 ○ 登記申請に不備がある場合 ○ 土地、建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合 ○ 不動産登記で登記済証又は登記識別情報の添付がなく、本人確認のための事前通知を要する場合 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合 ★ 参考事項 ○ 郵送で登記申請された場合は、登記申請書が登記所に到達した日が申請日となります。 ○ 権利に関する登記をオンラインにより申請して、添付情報を郵送(又は持参)する場合は、添付書類が登記所に到達した日付を申請日とします。 |
||||||||||||||||||||
【本局登記部門】 | ||||||||||||||||||||
登 記 申 請 日 | 登 記 完 了 (予 定) 日 | |||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | 商業・法人登記 | ||||||||||||||||||
下記以前の申請分につきましては完了しております。 | ||||||||||||||||||||
令和6年11月14日 | (木) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月20日 | (水) | 午前 | 令和6年11月20日 | (水) | 午前 | |||||||||
午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | 令和6年11月20日 | (水) | 午後 | 令和6年11月20日 | (水) | 午後 | |||||||||||
令和6年11月15日 | (金) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | |||||||||
午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | |||||||||||
令和6年11月18日 | (月) | 午前 | 令和6年11月25日 | (月) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | |||||||||
午後 | 令和6年11月25日 | (月) | 午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | |||||||||||
令和6年11月19日 | (火) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 | 令和6年11月25日 | (月) | 午前 | 令和6年11月25日 | (月) | 午前 | |||||||||
午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 | 令和6年11月25日 | (月) | 午後 | 令和6年11月25日 | (月) | 午後 | |||||||||||
令和6年11月20日 | (水) | 午前 | 令和6年11月27日 | (水) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 | |||||||||
午後 | 令和6年11月27日 | (水) | 午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 | |||||||||||
令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月28日 | (木) | 午前 予定 |
令和6年11月27日 | (水) | 午前 予定 |
令和6年11月26日 | (火) | 午前 予定 |
|||||||||
午後 | 令和6年11月28日 | (木) | 午後 予定 |
令和6年11月27日 | (水) | 午後 予定 |
令和6年11月26日 | (火) | 午後 予定 |
|||||||||||
【名寄支局】 | ||||||||||||||||||||
登 記 申 請 日 | 登 記 完 了 (予 定) 日 | |||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||||||||||
下記以前の申請分につきましては完了しております。 | ||||||||||||||||||||
令和6年11月14日 | (木) | 午前 | 令和6年11月20日 | (水) | 午前 | 令和6年11月20日 | (水) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月20日 | (水) | 午後 | 令和6年11月20日 | (水) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月15日 | (金) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月18日 | (月) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月19日 | (火) | 午前 | 令和6年11月25日 | (月) | 午前 | 令和6年11月25日 | (月) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月25日 | (月) | 午後 | 令和6年11月25日 | (月) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月20日 | (水) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月27日 | (水) | 午前 予定 |
令和6年11月27日 | (水) | 午前 予定 |
||||||||||||
午後 | 令和6年11月27日 | (水) | 午後 予定 |
令和6年11月27日 | (水) | 午後 予定 |
||||||||||||||
一覧に戻る | ||||||||||||||||||||
【紋別支局】 | ||||||||||||||||||||
登 記 申 請 日 | 登 記 完 了 (予 定) 日 | |||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||||||||||
下記以前の申請分につきましては完了しております。 | ||||||||||||||||||||
令和6年11月14日 | (木) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月15日 | (金) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月18日 | (月) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月19日 | (火) | 午前 | 令和6年11月27日 | (水) | 午前 | 令和6年11月27日 | (水) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月27日 | (水) | 午後 | 令和6年11月27日 | (水) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月20日 | (水) | 午前 | 令和6年11月28日 | (木) | 午前 | 令和6年11月28日 | (木) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月28日 | (木) | 午後 | 令和6年11月28日 | (木) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月29日 | (金) | 午前 予定 |
令和6年11月29日 | (金) | 午前 予定 |
||||||||||||
午後 | 令和6年11月29日 | (金) | 午後 予定 |
令和6年11月29日 | (金) | 午後 予定 |
||||||||||||||
【留萌支局】 | ||||||||||||||||||||
登 記 申 請 日 | 登 記 完 了 (予 定) 日 | |||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||||||||||
下記以前の申請分につきましては完了しております。 | ||||||||||||||||||||
令和6年11月14日 | (木) | 午前 | 令和6年11月19日 | (火) | 午前 | 令和6年11月19日 | (火) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月19日 | (火) | 午後 | 令和6年11月19日 | (火) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月15日 | (金) | 午前 | 令和6年11月20日 | (水) | 午前 | 令和6年11月20日 | (水) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月20日 | (水) | 午後 | 令和6年11月20日 | (水) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月18日 | (月) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月19日 | (火) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月20日 | (水) | 午前 | 令和6年11月25日 | (月) | 午前 | 令和6年11月25日 | (月) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月25日 | (月) | 午後 | 令和6年11月25日 | (月) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 予定 |
令和6年11月26日 | (火) | 午前 予定 |
||||||||||||
午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 予定 |
令和6年11月26日 | (火) | 午後 予定 |
||||||||||||||
【稚内支局】 | ||||||||||||||||||||
登 記 申 請 日 | 登 記 完 了 (予 定) 日 | |||||||||||||||||||
不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 | |||||||||||||||||||
下記以前の申請分につきましては完了しております。 | ||||||||||||||||||||
令和6年11月14日 | (木) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月21日 | (木) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | 令和6年11月21日 | (木) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月15日 | (金) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | 令和6年11月22日 | (金) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | 令和6年11月22日 | (金) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月18日 | (月) | 午前 | 令和6年11月25日 | (月) | 午前 | 令和6年11月25日 | (月) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月25日 | (月) | 午後 | 令和6年11月25日 | (月) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月19日 | (火) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 | 令和6年11月26日 | (火) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 | 令和6年11月26日 | (火) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月20日 | (水) | 午前 | 令和6年11月27日 | (水) | 午前 | 令和6年11月27日 | (水) | 午前 | ||||||||||||
午後 | 令和6年11月27日 | (水) | 午後 | 令和6年11月27日 | (水) | 午後 | ||||||||||||||
令和6年11月21日 | (木) | 午前 | 令和6年11月28日 | (木) | 午前 予定 |
令和6年11月28日 | (木) | 午前 予定 |
||||||||||||
午後 | 令和6年11月28日 | (木) | 午後 予定 |
令和6年11月28日 | (木) | 午後 予定 |
||||||||||||||
一覧に戻る |