福井地方法務局 各庁別登記完了予定日 | |||||||||||
更新日: | 令和3年2月26日(金) | ||||||||||
ご覧になりたい庁をクリックしてください! | |||||||||||
本 局 | 不動産登記 | 商業・法人登記 | |||||||||
支 局 | 武生支局 | 敦賀支局 | 小浜支局 | ||||||||
※必ずお読みください ■ それぞれの申請日における午前8時30分現在の登記完了予定日を掲載しています。 登記の申請が大量にされるなど,状況によっては,申請する時間帯ごとに完了予定日が異なることがありますが, ホームページでは更新されませんので,ご注意願います。 ■ 次の場合には,登記の完了が予定日の翌日以降になることがあります。 ★ 大量に一括して申請がされた場合 ★ 登記の申請に不備(補正)がある場合 ★ 申請の内容が複雑なものである場合 ★ 土地,建物の表示に関する登記で,実地調査を要する場合 ★ 不動産登記で,登記済証又は登記識別情報の添付がなく,本人確認のため事前通知を要する場合 ★ 商業・法人登記で,管轄が異なる登記所へ本店(主たる事務所)移転等をする場合 ★ 商業・法人登記を取り扱わない登記所に申請書を提出した場合 ■ 郵便等により登記の申請をされた場合は,申請書が登記所に到着した日が申請日となりますので,ご承知願います。 ■ オンラインにより登記の申請をされ,添付情報を郵送(又は持参)される場合は,当該情報が登記所に到達した後,速やかに審査を完了させることになりますので,当該情報が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する完了予定日に登記が完了しないことがあることをご了承願います。 ■ 福井地方法務局においては,現在,新型コロナウイルス感染拡大防止対策を採りながら業務を行っております。 可能な限り早期に対応させていただきますが,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなることが予想されますので,ご利用の皆様には,ご不便をおかけいたしますが,ご理解とご協力をお願いいたします。 |
|||||||||||
本局(不動産登記) | |||||||||||
令和3年2月17日(水) | 〜 | 令和3年2月26日(金) | 申請分 | ||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 【実地調査を要しないもの】 |
不動産(表示)登記 【実地調査を要するもの】 |
||||||||
完了(予定)日 | 処理日数 | 完了(予定)日 | 処理日数 | 完了(予定)日 | 処理日数 | ||||||
令和3年2月17日(水) | 午前 | 令和3年2月22日(月) | 午前 | 2.5日 | 令和3年3月1日(月) | 午前 | 6.5日 | 令和3年3月5日(金) | 午前 | 10.5日 | |
令和3年2月17日(水) | 午後 | 令和3年2月22日(月) | 午後 | 2.5日 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 6.5日 | 令和3年3月5日(金) | 午後 | 10.5日 | |
令和3年2月18日(木) | 午前 | 令和3年2月24日(水) | 午前 | 2.5日 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 6.5日 | 令和3年3月8日(月) | 午前 | 10.5日 | |
令和3年2月18日(木) | 午後 | 令和3年2月24日(水) | 午後 | 2.5日 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 6.5日 | 令和3年3月8日(月) | 午後 | 10.5日 | |
令和3年2月19日(金) | 午前 | 令和3年2月26日(金) | 午前 | 3.5日 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 6.5日 | 令和3年3月9日(火) | 午前 | 10.5日 | |
令和3年2月19日(金) | 午後 | 令和3年2月26日(金) | 午後 | 3.5日 | 令和3年3月3日(水) | 午後 | 6.5日 | 令和3年3月9日(火) | 午後 | 10.5日 | |
令和3年2月22日(月) | 午前 | 令和3年3月1日(月) | 午前 | 3.5日 | 令和3年3月4日(木) | 午前 | 6.5日 | 令和3年3月10日(水) | 午前 | 10.5日 | |
令和3年2月22日(月) | 午後 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 3.5日 | 令和3年3月4日(木) | 午後 | 6.5日 | 令和3年3月10日(水) | 午後 | 10.5日 | |
令和3年2月24日(水) | 午前 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 3.5日 | 令和3年3月5日(金) | 午前 | 6.5日 | 令和3年3月11日(木) | 午前 | 10.5日 | |
令和3年2月24日(水) | 午後 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 3.5日 | 令和3年3月5日(金) | 午後 | 6.5日 | 令和3年3月11日(木) | 午後 | 10.5日 | |
令和3年2月25日(木) | 午前 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 3.5日 | 令和3年3月8日(月) | 午前 | 6.5日 | 令和3年3月12日(金) | 午前 | 10.5日 | |
令和3年2月25日(木) | 午後 | 令和3年3月3日(水) | 午後 | 3.5日 | 令和3年3月8日(月) | 午後 | 6.5日 | 令和3年3月12日(金) | 午後 | 10.5日 | |
令和3年2月26日(金) | 午前 | 令和3年3月4日(木) | 午前 | 3.5日 | 令和3年3月9日(火) | 午前 | 6.5日 | 令和3年3月15日(月) | 午前 | 10.5日 | |
令和3年2月26日(金) | 午後 | 令和3年3月4日(木) | 午後 | 3.5日 | 令和3年3月9日(火) | 午後 | 6.5日 | 令和3年3月15日(月) | 午後 | 10.5日 | |
庁選択に戻る | |||||||||||
本局(商業・法人登記) | |||||||||||
令和3年2月17日(水) | 〜 | 令和3年2月26日(金) | 申請分 | ||||||||
申請日 | 商業・法人登記 | ||||||||||
完了(予定)日 | 処理日数 | ||||||||||
令和3年2月17日(水) | 午前 | 令和3年2月25日(木) | 午前 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月17日(水) | 午後 | 令和3年2月25日(木) | 午後 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月18日(木) | 午前 | 令和3年2月26日(金) | 午前 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月18日(木) | 午後 | 令和3年2月26日(金) | 午後 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月19日(金) | 午前 | 令和3年3月1日(月) | 午前 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月19日(金) | 午後 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月22日(月) | 午前 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月22日(月) | 午後 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月24日(水) | 午前 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月24日(水) | 午後 | 令和3年3月3日(水) | 午後 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月25日(木) | 午前 | 令和3年3月4日(木) | 午前 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月25日(木) | 午後 | 令和3年3月4日(木) | 午後 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月26日(金) | 午前 | 令和3年3月5日(金) | 午前 | 4.5日 | |||||||
令和3年2月26日(金) | 午後 | 令和3年3月5日(金) | 午後 | 4.5日 | |||||||
庁選択に戻る | |||||||||||
武生支局 | |||||||||||
令和3年2月17日(水) | 〜 | 令和3年2月26日(金) | 申請分 | ||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 【実地調査を要しないもの】 |
不動産(表示)登記 【実地調査を要するもの】 |
||||||||
完了(予定)日 | 処理日数 | 完了(予定)日 | 処理日数 | 完了(予定)日 | 処理日数 | ||||||
令和3年2月17日(水) | 午前 | 令和3年2月19日(金) | 午後 | 2.0日 | 令和3年2月24日(水) | 午後 | 4.0日 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 7.0日 | |
令和3年2月17日(水) | 午後 | 令和3年2月22日(月) | 午前 | 2.0日 | 令和3年2月25日(木) | 午前 | 4.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 7.0日 | |
令和3年2月18日(木) | 午前 | 令和3年2月22日(月) | 午後 | 2.0日 | 令和3年2月25日(木) | 午後 | 4.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 7.0日 | |
令和3年2月18日(木) | 午後 | 令和3年2月24日(水) | 午前 | 2.0日 | 令和3年2月26日(金) | 午前 | 4.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 7.0日 | |
令和3年2月19日(金) | 午前 | 令和3年2月24日(水) | 午後 | 2.0日 | 令和3年2月26日(金) | 午後 | 4.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午後 | 7.0日 | |
令和3年2月19日(金) | 午後 | 令和3年2月25日(木) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月1日(月) | 午前 | 4.0日 | 令和3年3月4日(木) | 午前 | 7.0日 | |
令和3年2月22日(月) | 午前 | 令和3年2月25日(木) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 4.0日 | 令和3年3月4日(木) | 午後 | 7.0日 | |
令和3年2月22日(月) | 午後 | 令和3年2月26日(金) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 4.0日 | 令和3年3月5日(金) | 午前 | 7.0日 | |
令和3年2月24日(水) | 午前 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 3.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 4.0日 | 令和3年3月5日(金) | 午後 | 7.0日 | |
令和3年2月24日(水) | 午後 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 3.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 4.0日 | 令和3年3月8日(月) | 午前 | 7.0日 | |
令和3年2月25日(木) | 午前 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 3.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午後 | 4.0日 | 令和3年3月8日(月) | 午後 | 7.0日 | |
令和3年2月25日(木) | 午後 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 3.0日 | 令和3年3月4日(木) | 午前 | 4.0日 | 令和3年3月9日(火) | 午前 | 7.0日 | |
令和3年2月26日(金) | 午前 | 令和3年3月3日(水) | 午後 | 3.0日 | 令和3年3月4日(木) | 午後 | 4.0日 | 令和3年3月9日(火) | 午後 | 7.0日 | |
令和3年2月26日(金) | 午後 | 令和3年3月4日(木) | 午前 | 3.0日 | 令和3年3月5日(金) | 午前 | 4.0日 | 令和3年3月10日(水) | 午前 | 7.0日 | |
庁選択に戻る | |||||||||||
敦賀支局 | |||||||||||
令和3年2月17日(水) | 〜 | 令和3年2月26日(金) | 申請分 | ||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 【実地調査を要しないもの】 |
不動産(表示)登記 【実地調査を要するもの】 |
||||||||
完了(予定)日 | 処理日数 | 完了(予定)日 | 処理日数 | 完了(予定)日 | 処理日数 | ||||||
令和3年2月17日(水) | 午前 | 令和3年2月18日(木) | 午後 | 1.0日 | 令和3年2月19日(金) | 午前 | 1.5日 | 令和3年2月25日(木) | 午後 | 5.0日 | |
令和3年2月17日(水) | 午後 | 令和3年2月19日(金) | 午前 | 1.0日 | 令和3年2月19日(金) | 午後 | 1.5日 | 令和3年2月26日(金) | 午前 | 5.0日 | |
令和3年2月18日(木) | 午前 | 令和3年2月19日(金) | 午後 | 1.0日 | 令和3年2月22日(月) | 午後 | 2.0日 | 令和3年2月26日(金) | 午後 | 5.0日 | |
令和3年2月18日(木) | 午後 | 令和3年2月22日(月) | 午前 | 1.0日 | 令和3年2月24日(水) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月1日(月) | 午前 | 5.0日 | |
令和3年2月19日(金) | 午前 | 令和3年2月22日(月) | 午後 | 1.0日 | 令和3年2月24日(水) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 5.0日 | |
令和3年2月19日(金) | 午後 | 令和3年2月24日(水) | 午前 | 1.0日 | 令和3年2月25日(木) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 5.0日 | |
令和3年2月22日(月) | 午前 | 令和3年2月24日(水) | 午後 | 1.0日 | 令和3年2月25日(木) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 5.0日 | |
令和3年2月22日(月) | 午後 | 令和3年2月25日(木) | 午前 | 1.0日 | 令和3年2月26日(金) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 5.0日 | |
令和3年2月24日(水) | 午前 | 令和3年2月25日(木) | 午後 | 1.0日 | 令和3年2月26日(金) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午後 | 5.0日 | |
令和3年2月24日(水) | 午後 | 令和3年2月26日(金) | 午前 | 1.0日 | 令和3年3月1日(月) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月4日(木) | 午前 | 5.0日 | |
令和3年2月25日(木) | 午前 | 令和3年2月26日(金) | 午後 | 1.0日 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月4日(木) | 午後 | 5.0日 | |
令和3年2月25日(木) | 午後 | 令和3年3月1日(月) | 午前 | 1.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月5日(金) | 午前 | 5.0日 | |
令和3年2月26日(金) | 午前 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月5日(金) | 午後 | 5.0日 | |
令和3年2月26日(金) | 午後 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月8日(月) | 午前 | 5.0日 | |
庁選択に戻る | |||||||||||
小浜支局 | . | ||||||||||
令和3年2月17日(水) | 〜 | 令和3年2月26日(金) | 申請分 | ||||||||
申請日 | 不動産(権利)登記 | 不動産(表示)登記 【実地調査を要しないもの】 |
不動産(表示)登記 【実地調査を要するもの】 |
||||||||
完了(予定)日 | 処理日数 | 完了(予定)日 | 処理日数 | 完了(予定)日 | 処理日数 | ||||||
令和3年2月17日(水) | 午前 | 令和3年2月19日(金) | 午後 | 2.0日 | 令和3年2月19日(金) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 7.5日 | |
令和3年2月17日(水) | 午後 | 令和3年2月22日(月) | 午前 | 2.0日 | 令和3年2月22日(月) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 7.5日 | |
令和3年2月18日(木) | 午前 | 令和3年2月22日(月) | 午後 | 2.0日 | 令和3年2月22日(月) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 7.5日 | |
令和3年2月18日(木) | 午後 | 令和3年2月24日(水) | 午前 | 2.0日 | 令和3年2月24日(水) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午後 | 7.5日 | |
令和3年2月19日(金) | 午前 | 令和3年2月22日(月) | 午後 | 1.0日 | 令和3年2月22日(月) | 午後 | 1.0日 | 令和3年3月4日(木) | 午前 | 7.5日 | |
令和3年2月19日(金) | 午後 | 令和3年2月24日(水) | 午前 | 1.0日 | 令和3年2月24日(水) | 午前 | 1.0日 | 令和3年3月4日(木) | 午後 | 7.5日 | |
令和3年2月22日(月) | 午前 | 令和3年2月25日(木) | 午後 | 2.0日 | 令和3年2月25日(木) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月5日(金) | 午前 | 7.5日 | |
令和3年2月22日(月) | 午後 | 令和3年2月26日(金) | 午前 | 2.0日 | 令和3年2月26日(金) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月5日(金) | 午後 | 7.5日 | |
令和3年2月24日(水) | 午前 | 令和3年2月26日(金) | 午後 | 2.0日 | 令和3年2月26日(金) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月8日(月) | 午前 | 7.5日 | |
令和3年2月24日(水) | 午後 | 令和3年3月1日(月) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月1日(月) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月8日(月) | 午後 | 7.5日 | |
令和3年2月25日(木) | 午前 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月1日(月) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月9日(火) | 午前 | 7.5日 | |
令和3年2月25日(木) | 午後 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月9日(火) | 午後 | 7.5日 | |
令和3年2月26日(金) | 午前 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月2日(火) | 午後 | 2.0日 | 令和3年3月10日(水) | 午前 | 7.5日 | |
令和3年2月26日(金) | 午後 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月3日(水) | 午前 | 2.0日 | 令和3年3月10日(水) | 午後 | 7.5日 | |
庁選択に戻る | |||||||||||